Hoàn Mỹ cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ Răng hàm mặt chất lượng hàng đầu với mức chi phí tốt nhất. Chúng tôi tự tin về mức giá thẩm mỹ răng tương xứng với hiệu quả mà dịch vụ tạo ra và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VND) | |
Khám & tư vấn | Miễn phí | ||
Tại phòng khám | Trọn gói | 4.000.000 – 8.500.000 | |
Tại nhà | Trọn gói | 1.300.000 – 5.000.000 | |
Kết hợp (Phòng khám & tại nhà) | Trọn gói | 3.000.000 – 7.000.000 | |
Răng nhiễm màu | Trọn gói | 10.000.000 – 15.000.000 | |
Kim cương | 1 lần gắn | 13.000.000 – 20.000.000 | |
Đá nha khoa | 1 lần gắn | 600.000 – 1.300.000 | |
Đá nha khoa không chân | 1 lần gắn | 400.000 – 1.000.000 | |
Mắc cài kim loại thường | Trọn gói | 21.000.000 – 45.000.000 | |
Mắc cài kim loại tự buộc | Trọn gói | 24.000.000 – 45.000.000 | |
Mắc cài sứ | Trọn gói | 33.000.000 – 55.000.000 | |
Mắc cài mặt lưỡi | Trọn gói | 80.000.000 – 150.000.000 | |
Gói thường | Trọn gói | 60.000.000 – 70.000.000 | |
Gói cao cấp | Trọn gói | 75.000.000 – 100.000.000 | |
Sử dụng thêm Mini Implant hỗ trợ | 850.000 – 2.500.000 | ||
Nobel (Mỹ) – Số 1 Thế giới | 1 Implant | 26.000.000 – 35.000.000 | |
Bihorion (Mỹ)/Kontact (Pháp) | 1 Implant | 20.500.000 – 28.000.000 | |
Biogennesis (Hàn Quốc) | 1 Implant | 13.000.000 – 20.000.000 | |
Osstem (Hàn Quốc) | 1 Implant | 16.000.000 – 25.000.000 | |
Toàn sứ EMax Press | 1 răng | 4.000.000 – 7.500.000 | |
Toàn sứ EMax CAD | 1 răng | 4.700.000 – 8.000.000 | |
Toàn sứ Cercon | 1 răng | 4.500.000 – 8.000.000 | |
Gói thường | 1 răng | 700.000 – 800.000 | |
Trám răng thẩm mỹ | 1 răng | 2.000.000 – 3.500.000 | |
Chân răng | 1 răng | 500.000 – 700.000 | |
Toàn răng khôn | 1 răng | 550.000 – 900.000 | |
Độ I, II | 1 lần | 500.000 – 700.000 | |
Độ III | 1 lần | 1.000.000 | |
Răng 1 ống tủy | 1.000.000 – 1.700.000 | ||
Răng nhiều ống tủy | 2.500.000 – 3.500.000 | ||
1 răng | 500.000 | ||
Gói thường | Trọn gói | 50.000.000 – 70.000.000 | |
Gói chỉnh hàm kết hợp niềng răng | Trọn gói | 110.000.000 – 170.000.000 | |
Trọn gói | 48.000.000 – 45.000.000 | ||
Trọn gói | 60.000.000 – 75.000.000 | ||
Trọn gói | 39.000.000 – 45.000.000 | ||
Trọn gói | 38.000.000 – 45.000.000 | ||
Trọn gói | 45.000.000 – 50.000.000 | ||
Ghi chú:
- Với các gói dịch vụ dưới 10.000.000 đồng, khách hàng thanh toán 1 lần khi bắt đầu đồng ý điều trị và ký hợp đồng.
- Với các gói DV trên 10.000.000 đồng, sẽ chia thành 2 lần thanh toán:
+ Lần 1: Thanh toán khi bắt đầu đồng ý điều trị
+ Lần 2: Thanh toán trong trong lận điều trị cuối cùng & nhận thẻ (hoặc mã số) bảo hành
- Điều kiện và thời gian bảo hành tùy thuộc vào từng dịch vụ và chất liệu được sử dụng.
Nguồn :Nha khoa Hoàn Mỹ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét